Kryteria wyboru

Sortowanie : cena rosnąco
Liczba aut spełniających kryteria : 6771
Wersja
Pakiet
Cena*
Spalanie

Subaru Justy 1.0 70KM JT 47 817,- 5 l/100 km

Subaru Justy 1.0 70KM JA 51 805,- 5 l/100 km

Subaru Impreza 1.5 i 107KM R 69 792,- 7.5 l/100 km

Subaru Impreza 1.5 i 107KM RC 73 780,- 7.5 l/100 km

Subaru Impreza 1.5 i 107KM R 75 375,- 7.5 l/100 km

Subaru Impreza 2.0 i 150KM R 78 964,- 8.4 l/100 km

Subaru Impreza 1.5 i 107KM RC 79 363,- 7.5 l/100 km

Subaru Impreza 2.0 i 150KM R 84 548,- 8.2 l/100 km

Subaru Impreza 2.0 i 150KM RC 84 548,- 8.4 l/100 km

Subaru Impreza 2.0D 150KM RA 87 738,- 5.9 l/100 km

Subaru Impreza 2.0 i 150KM RC 90 131,- 8.2 l/100 km

Subaru Forester 2.0 150KM XA TRE 91 726,- 8.4 l/100 km

Subaru Forester 2.0 150KM XA 99 703,- 8.4 l/100 km

Subaru Impreza 2.0 i 150KM RS 99 703,- 8.4 l/100 km

Subaru Forester 2.0 150KM XA 105 286,- 8.4 l/100 km

Subaru Impreza 2.0 i 150KM RS 105 286,- 8.2 l/100 km

Subaru Impreza 2.0D 150KM RS 107 679,- 5.9 l/100 km

Subaru Legacy 2.0 i 150KM Trend 111 268,- 8.5 l/100 km

Fiat Panda 1.1 MPI 54KM Fresh 27 990,- 5.7 l/100 km

Subaru Forester 2.0 150KM XC 111 667,- 8.4 l/100 km
* Podane ceny są cenami brutto.



Alfa Romeo Audi Bentley Bmw Cadillac Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Daf Dodge Fiat Ford FSO GAZ Honda Hummer Hyundai Infinity Iveco Jaguar Jeep Kia Lancia Land Rover Lexus Mazda Mercedes MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen Volvo
2004-2010 Copyright © Wydawnictwo Forum